당첨회차별 로또 AC값 현황
AC값은 각 회차별 산술적 복합성을 말하는것으로 결과값은 최소 0, 최대 10이 됩니다.
구하는 공식은 ex) 1, 5, 10, 15, 22, 30 이 당첨번호라 하면 30-22, 30-15, 30-10, 30-5, 30-1, 22-15, 22-10 ... 5-1까지의 각각의 결과를 구한 후 동일한 결과값과 당첨번호와 같은 결과값들을 하나로 인식하여 총 나온 결과 개수에 -5를 한값이 AC값입니다.
| 회차 | AC값 | 6이하 | 7이상 |
|---|---|---|---|
| 1226회 | 5 | V | |
| 1225회 | 6 | V | |
| 1224회 | 8 | V | |
| 1223회 | 9 | V | |
| 1222회 | 10 | V | |
| 1221회 | 9 | V | |
| 1220회 | 7 | V | |
| 1219회 | 9 | V | |
| 1218회 | 8 | V | |
| 1217회 | 7 | V | |
| 1216회 | 8 | V | |
| 1215회 | 8 | V | |
| 1214회 | 9 | V | |
| 1213회 | 8 | V | |
| 1212회 | 8 | V | |
| 1211회 | 8 | V | |
| 1210회 | 8 | V | |
| 1209회 | 7 | V | |
| 1208회 | 9 | V | |
| 1207회 | 9 | V | |
| 1206회 | 8 | V | |
| 1205회 | 9 | V | |
| 1204회 | 9 | V | |
| 1203회 | 10 | V | |
| 1202회 | 7 | V | |
| 1201회 | 10 | V | |
| 1200회 | 8 | V | |
| 1199회 | 5 | V | |
| 1198회 | 8 | V | |
| 1197회 | 8 | V | |
| 1196회 | 10 | V | |
| 1195회 | 9 | V | |
| 1194회 | 9 | V | |
| 1193회 | 8 | V | |
| 1192회 | 9 | V | |
| 1191회 | 9 | V | |
| 1190회 | 9 | V | |
| 1189회 | 9 | V | |
| 1188회 | 8 | V | |
| 1187회 | 6 | V | |
| 1186회 | 8 | V | |
| 1185회 | 9 | V | |
| 1184회 | 7 | V | |
| 1183회 | 8 | V | |
| 1182회 | 8 | V | |
| 1181회 | 9 | V | |
| 1180회 | 9 | V | |
| 1179회 | 10 | V | |
| 1178회 | 7 | V | |
| 1177회 | 8 | V | |
| 1176회 | 8 | V |
